Profil de: Clemence Prou
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Bonduelle | 2 | 11,69 | ![]() |
| Air Liquide | 1 | 336,03 | ![]() |
| TotalEnergies | 2 | -707,60 | ![]() |
| Sanofi | 2 | 102,62 | ![]() |
| Thales | 2 | -1 051,42 | ![]() |
| Eramet | 1 | -263,14 | ![]() |
| Dassault Aviation | 3 | -2 374,90 | ![]() |
| Air France - KLM | 1 | 262,78 | ![]() |
| Stmicroelectronics | 2 | 1 447,56 | ![]() |
| Airbus | 2 | 11,64 | ![]() |
| Bank of America | 1 | 156,68 | ![]() |
| THE BANK OF NEW YOR | 1 | 875,49 | ![]() |
